Bluff offices and plants remain open and operational at this time and we will continue to make every effort to serve the needs of our customers.
Mejore la seguridad y la eficiencia de la planta con Crash Guard al reducir los costos asociados con las lesiones de los empleados, el tiempo de inactividad de la maquinaria, las reclamaciones de seguros y las reparaciones de edificios debido a colisiones accidentales.
Machine Guard (MG)
Guardias de máquinas proporciona una protección superior para sus instalaciones y amp; Maquinaria de costoso daño de montacargas.
Unidad completamente soldada
ÍT | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | PESO |
MG43610 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 36″ X 10″ | 74 |
MG43624 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 36″ X 24″ | 102 |
MG43642 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 36″ X 42″ | 138 |
MG44810 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 48″ X 10″ | 85 |
MG44824 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 48″ X 24″ | 114 |
MG44842 | PROTECTOR DE MAQUINA 4″ X 48″ X 42″ | 150 |
MG53610 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 36″ X 10″ | 81 |
MG53624 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 36″ X 24″ | 117 |
MG53642 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 36″ X 42″ | 128 |
MG54810 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 48″ X 10″ | 97 |
MG54824 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 48″ X 24″ | 133 |
MG54842 | PROTECTOR DE MAQUINA 5″ X 48″ X 42″ | 180 |
Vea nuestro CATÁLOGO COMPLETO Vea nuestra LITERATURA DE PRODUCTOS